<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS &#187; Civil</title>
	<atom:link href="http://www.alinfos.com/category/secteurs/aero/civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alinfos.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;assemblage mécanique vue par les experts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2015 06:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ATR met le turbo (compresseur) !</title>
		<link>http://www.alinfos.com/atr-met-le-turbo-compresseur/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/atr-met-le-turbo-compresseur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Aeritalia]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Group]]></category>
		<category><![CDATA[Alenia Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p>ATR s’envole vers les sommets! ATR s’envole vers les sommets avec des commandes multipliées par 20 et un chiffre d’affaire multiplié par 3 en 10 ans, résultats, largement dus à une politique de tarifs agressifs et une sobriété reconnue de ses avions, Aujourd’hui l’avionneur, filiale du géant Airbus est devenu le leader des appareils de moins [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/atr-met-le-turbo-compresseur/">ATR met le turbo (compresseur) !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/atr-met-le-turbo-compresseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vols supersoniques civils, le retour</title>
		<link>http://www.alinfos.com/supersoniques-civils-le-retour/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/supersoniques-civils-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 06:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[supersonique]]></category>
		<category><![CDATA[Tupolev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p>Supersoniques civils,nuisances sonores et rejets Même si les informations sont rares, les travaux de recherche se poursuivent en ce qui concerne les vols civils supersoniques notamment pour résoudre le principal problème à savoir le bruit lié au passage du mur du son. A ce problème d’autres sont venus se greffer comme les rejets en haute [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/supersoniques-civils-le-retour/">Vols supersoniques civils, le retour</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/supersoniques-civils-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A330, une version courte pour la Chine.</title>
		<link>http://www.alinfos.com/airbus-a330-version-courte-chine/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/airbus-a330-version-courte-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airbus A330]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Airbus mise sur la Chine avec son Airbus A330 et ce n’est pas un pari insensé ! En effet, Airbus prédit une explosion du trafic en Asie et spécialement en Chine, dans les vingt ans qui viennent, supplantant même le trafic intérieur américain. Le besoin chinois est estimé à environ 4400 appareils sur les deux décennies [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/airbus-a330-version-courte-chine/">Airbus A330, une version courte pour la Chine.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/airbus-a330-version-courte-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A350 AIRBUS-787 BOEING</title>
		<link>http://www.alinfos.com/a350-airbus-787-boeing/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/a350-airbus-787-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[777]]></category>
		<category><![CDATA[787]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350]]></category>
		<category><![CDATA[avionneurs]]></category>
		<category><![CDATA[bi-réacteur]]></category>
		<category><![CDATA[biréacteur]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[turboreacteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur le segment porteur du biréacteur long-courrier l’A350 et le 787 les deux avionneurs dominants, Airbus et Boeing se livrent une bataille de géants. Qui va dominer ce marché estimé à près de 8000 appareils dans les vingt ans ? L’avionneur américain a longtemps été en position de force grâce au succès du 787 et son monopole [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/a350-airbus-787-boeing/">A350 AIRBUS-787 BOEING</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/a350-airbus-787-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus VS Boeing</title>
		<link>http://www.alinfos.com/airbus-vs-boeing-offensive-commerciale-et-presence-industrielle-locale/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/airbus-vs-boeing-offensive-commerciale-et-presence-industrielle-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Airbus VS Boeing : Offensive commerciale et présence industrielle locale Airbus, déjà implanté aux USA et en Chine, est prêt à installer d&#8217;autres unités d&#8217;assemblage dans le monde si quelques conditions sont remplies, parmi lesquelles, un partenaire et un marché. La volonté est clairement affichée : conquérir des parts de marché partout dans le monde [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/airbus-vs-boeing-offensive-commerciale-et-presence-industrielle-locale/">Airbus VS Boeing</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/airbus-vs-boeing-offensive-commerciale-et-presence-industrielle-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A350 VS B777 Boeing</title>
		<link>http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing-2/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[FAA]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[long-courriers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le tableau entre les situations d&#8217;Airbus et son concurrent Boeing est très contrasté. Chez Airbus, l’annonce des résultats pour 2012 fait apparaître des chiffres meilleurs que prévu avec un record de 588 livraisons et 914 commandes, 40% de plus que les prévisions. Pour Boeing, qui venait de récupérer le titre de premier avionneur mondial, la situation est [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing-2/">Airbus A350 VS B777 Boeing</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A350 VS B777  Boeing</title>
		<link>http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350]]></category>
		<category><![CDATA[B777]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[safran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chez Airbus, l’assemblage final de l’A350 a débuté en 2012 pour un premier vol début 2013 avant sa mise en service par Qatar Airways.  Ce nouvel appareil concurrence à la fois le B787 Dreamliner de Boeing et le B777, best seller du groupe américain. Airbus assure que l’A350 offrira une consommation de carburant inférieure de 6% au [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing/">Airbus A350 VS B777  Boeing</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/airbus-a350-vs-b777-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
