<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS &#187; filetage</title>
	<atom:link href="http://www.alinfos.com/tag/filetage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alinfos.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;assemblage mécanique vue par les experts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2015 06:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Assemblage mécanique Andre Laurent</title>
		<link>http://www.alinfos.com/grand-angle-choisir-andre-laurent-expertise-et-savoir-faire/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/grand-angle-choisir-andre-laurent-expertise-et-savoir-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[André Laurent Sas]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Angle]]></category>
		<category><![CDATA[André Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[exigence industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[filetage]]></category>
		<category><![CDATA[forgeage]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[savoir faire industriel]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de surface]]></category>
		<category><![CDATA[usinage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grand Angle &#8211; Choisir l&#8217;expert en assemblage mécanique Andre Laurent Expertise et Savoir-Faire Les bonnes raisons de choisir Andre Laurent&#8230; Expertise &#8211; Savoir-Faire &#8211; Pour répondre à vos exigences Notre expertise est le résultat d’une exigence en évolution permanente. Celle de nos clients qui nous confrontent à des challenges de plus en plus élevés. Celle envers [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/grand-angle-choisir-andre-laurent-expertise-et-savoir-faire/">Assemblage mécanique Andre Laurent</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/grand-angle-choisir-andre-laurent-expertise-et-savoir-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regain de confiance dans la prospection pétrolière, surtout pour l’offshore</title>
		<link>http://www.alinfos.com/regain-de-confiance-dans-la-prospection-petroliere-surtout-pour-loffshore/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/regain-de-confiance-dans-la-prospection-petroliere-surtout-pour-loffshore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OIL & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[André Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[exploitations extrêmes]]></category>
		<category><![CDATA[exploration offshore]]></category>
		<category><![CDATA[explorations extrêmes]]></category>
		<category><![CDATA[filetage]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[oil and Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Petrole]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme offshore]]></category>
		<category><![CDATA[prospection pétrolière]]></category>
		<category><![CDATA[savoir faire industriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis début 2012, on note un regain de confiance dans la prospection pétrolière, surtout pour l’offshore. Quasiment tous les grands bassins trouvent des conditions économiques intéressantes, notamment avec le prix du pétrole. Au delà du 80-85 dollars le baril, presque tous les projets sont économiquement rentables, que ce soit dans des zones ultra-profondes en Afrique [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/regain-de-confiance-dans-la-prospection-petroliere-surtout-pour-loffshore/">Regain de confiance dans la prospection pétrolière, surtout pour l’offshore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/regain-de-confiance-dans-la-prospection-petroliere-surtout-pour-loffshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
