<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS &#187; Extraction</title>
	<atom:link href="http://www.alinfos.com/category/secteurs/oil-gas/extraction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alinfos.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;assemblage mécanique vue par les experts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2015 06:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Les bons effets de la baisse du prix du baril de pétrole.</title>
		<link>http://www.alinfos.com/les-bons-effets-baisse-du-prix-du-baril-petrole/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/les-bons-effets-baisse-du-prix-du-baril-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[OIL & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le baril de brut de pétrole est passé de 115 dollars en juin à 66 dollars le 28 novembre dernier. Des prix à ce niveau sont une aubaine pour les consommateurs qui verraient baisser la facture de plus de 1000 milliards de dollars par an ! L’économie mondiale, en pleine stagnation, pourrait bien trouver dans ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/les-bons-effets-baisse-du-prix-du-baril-petrole/">Les bons effets de la baisse du prix du baril de pétrole.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/les-bons-effets-baisse-du-prix-du-baril-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur l&#8217;éolien offshore</title>
		<link>http://www.alinfos.com/le-point-sur-l-eolien-offshore/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/le-point-sur-l-eolien-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Subsea]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Ile d'Yeu]]></category>
		<category><![CDATA[Le tréport]]></category>
		<category><![CDATA[Noirmoutier]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eolien Offshore, un marché nouveau sans véritable retours d&#8217;expériences L&#8217; éolien offshore est un marché nouveau sur lequel il y a très peu de retour d’expérience. C’est à l’horizon 2023 qu’une seconde tranche d’éoliennes offshore devrait être mise en service sur les côtes de la Manche à Le Tréport (Seine-Maritime en région Haute-Normandie) et sur les [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/le-point-sur-l-eolien-offshore/">Le point sur l&rsquo;éolien offshore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/le-point-sur-l-eolien-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Areva, Mon-Atom et Mitsubishi Corp.</title>
		<link>http://www.alinfos.com/alliance-areva-mon-atom-et-mitsubishi-corp/</link>
		<comments>http://www.alinfos.com/alliance-areva-mon-atom-et-mitsubishi-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminAL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[Areva Mines LL]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Mon-Atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinfos.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Areva s’allie avec Mon-Atom et Mitsubishi Corp.  pour le développement de mines d’uranium en Mongolie. Les alliances sont de mise, y compris dans des domaines sensibles et stratégiques comme le nucléaire et son environnement. Ainsi Areva, leader mondial dans son secteur, vient de signer un partenariat avec le mongol Mon-Atom et le japonais Mitsubishi Corp. Pour l’exploitation de gisements [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com/alliance-areva-mon-atom-et-mitsubishi-corp/">Alliance Areva, Mon-Atom et Mitsubishi Corp.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.alinfos.com">AL INFOS Le Journal de André Laurent SAS</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alinfos.com/alliance-areva-mon-atom-et-mitsubishi-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
